| EyeQ Plan | EyeQ Contact Lens | Ocuplan – Eye condition monitoring | Noctura400 Plan | |
| Eye examination | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visual fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Deep scan OCT | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Corneal Topography | Yes | Yes | ||
| Dry eye assessment | Yes | Yes | ||
| In clinic Ophthalmologist consultation | Yes | |||
| Emergency appointments | Yes | Yes | ||
| Ask a consultant service | Yes | Yes | ||
| Rapid advice line | Yes | Yes | ||
| Help & advice | Yes | Yes | ||
| Advised for? | General Eye Health | Eye Health & Specialty Contact Lens | Diabetes, AMD, Glaucoma, OHT & Others | Diabetes |
| Monthly Fee | £10.00 (£5.00 with Ocuplan or Noctura400 plan) | £20.00 plus CL cost | £22.00 | £102 Includes device |

